Kokotaulukko Hoka Clifton
Tekoälymme on koulutettu auttamaan sinua löytämään juuri oikea koko — kokeile sitä.
Clifton 11 vastaa normaalia Hoka-kokoa. Tärkeintä on mitata jalka senttimetreinä ja käyttää alla olevaa taulukkoa.
Oletko käyttänyt Cliftonia aiemmin?
- Clifton 9: Valitse sama koko kuin Clifton 9:ssä.
- Clifton 10: Suosittelemme valitsemaan puoli kokoa isomman kuin Clifton 10:ssä. Jos valitsit Clifton 10:ssä puoli kokoa pienemmän, voit nyt palata tavalliseen HOKA-kokoosi.
Onko HOKA sinulle uusi?
Suosittelemme valitsemaan puoli kokoa isomman kuin tavallisesti muissa juoksukengissä.
Istuvuus
Clifton 11:ssä on kapeampi varvasosa kuin Clifton 10:ssä. Jos tarvitset lisätilaa leveyssuunnassa, suosittelemme wide-mallia.
- Onko jalkasi leveä? Valitse yhtä kokoa isompi tai wide-malli
- Käytätkö paksuja sukkia? Valitse yhtä kokoa isompi
- Epävarma? Mittaa jalkasi senttimetreinä ja käytä alla olevaa taulukkoa — se on varmin tapa
- HOKA käyttää kokoja kuten 42 2/3 ja 43 1/3, ei kokonaislukuja kuten 43
- Naisten Clifton 11:llä on oma US-muunnos — käytä lähtökohtana EU- tai CM-kokoa
Naiset
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 34 | 20.5 |
| 4.5 | 2.5 | 34 2/3 | 21 |
| 5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 6 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 8 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 9 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 11 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 12 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
Miehet
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48 2/3 | 31.5 |
| 14 | 13.5 | 49 1/3 | 32 |
| 14.5 | 14 | 50 | 32.5 |











